질문/답변

쓰기
  • 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 4
  • 얀디
  • 2020.05.15. 18:12
  • 조회 수 2961
Screenshot_20200515-155723_Chrome.jpg : 채널 분석안녕하세요
신경쓰기 시작하면 스트레스 받을까봐
웬만하면 분석 잘 안보고 꾸준히 동영상 올리고 있는
초보 유튜버예요.
오늘 갑자기 분석 보고싶어서 들어갔는데
원래 그래프가 이렇게 업다운이 심한건가용..?
보통 다른분들은 서서히 올라가는 그래프던데..ㅠㅠ

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
퍼머링크

댓글 4

신고

"꿈을이루자님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

국밥영화
다들 비슷할거에요 ㅎㅎ
comment menu
2020.05.16. 03:05

신고

"국밥영화님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

혼썰티비
profile image
다들 초반에 비슷합니다~ㅎㅎ
comment menu
2020.05.16. 05:40

신고

"혼썰티비님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

우유박스
비슷비슷하네요 갭이크지만요..
comment menu
2020.06.17. 17:50

신고

"우유박스님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

로그인 후 열람 가능합니다.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 공식 어플 설치하고 유튜브 정보를 받아보세요! 온에어링 19.06.14.21:46 146339 8 0
공지 온에어링 레벨(포인트) 정책 Ver. 2.5 온에어링 18.04.09.00:46 591937 821 -106
공지 온에어링 이용 규칙 Ver. 1.2 온에어링 18.04.09.00:41 156596 27 0
1992 보통 시청시간대비 구독률 어떻게 되시나요????? 3 재평가채널e 20.05.18.19:30 3545 0 0
1991 영상올리는주기 20 yundoing_ 20.05.18.01:56 3637 1 0
1990 저만 그런가요 3 정뚱땡TV 20.05.17.19:36 2519 0 0
1989 한달 조금 더 됐는데요. 조회수가ㅜㅠ 희망이 있을까요. 8 image 은가비 20.05.17.19:18 4570 1 0
1988 3분 유투브 5 히레 20.05.17.08:46 2510 1 0
1987 자막이용해서 외국인 유입많은 영상 유투버들은요~ Gkfjdirjdkd 20.05.17.01:15 2848 0 0
1986 영상편집어플에 있던 음악을 썼는데 12 image GDmom 20.05.16.23:35 3104 0 0
1985 이거 상대가 구취한거죠?? 2 image 유호의배틀구.. 20.05.16.21:41 3477 1 0
1984 원래 유튜브 조회수 동기화가 엄청 느린건가여..? 7 JsofCoding 20.05.16.14:08 3391 1 0
1983 천명만드는게 왜이렇게 힘들까요?ㅎㅎ 13 혼썰티비 20.05.16.05:37 3808 0 0
1982 악플 대처... 8 베이지 20.05.16.03:12 5258 3 0
1981 영상 몇개쯤되셨을때 점점 올라가셨나요? 5 euneun 20.05.16.02:09 3193 0 0
1980 미술 유투버분들 스탠드 쓰시나요? 1 아이콩숑 20.05.16.00:13 3903 0 0
채널 분석 4 image 얀디 20.05.15.18:12 2961 0 0
1978 지난 주 연휴 이후로 조회수가 떡락이네요... 왜그럴까요? 4 image 초보튜브 20.05.15.15:22 2998 0 0
1977 동영상 갑자기 삭제 1 기염이 20.05.15.10:41 2506 0 0
1976 유튜브 계정을 만든지는 1년이 훌쩍지났는데 1년이내에 구독... 6 GDmom 20.05.15.10:33 3496 0 0
1975 해외 자막 다시는분들께 질문있어요 ! 1 jong 20.05.14.23:27 2795 0 0
1974 궁금한게 있어요.. 2 JsofCoding 20.05.14.17:51 2592 0 0
1973 채널이 벌써 죽은 것 같습니다. 그냥 채널 다시 파는게 답일... 12 image 규맨의고차원.. 20.05.14.14:17 8261 0 0