질문/답변

쓰기
  • 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 5
  • 고애
  • 2021.05.20. 15:49
  • 조회 수 6357

유튜브 수익창출

1000명 4000시간 채우고

그래도 수익창출 허가가 안되는 조건이 뭐 뭐 있나요

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
퍼머링크

댓글 5

양스로그
저작권에 걸리면 안된다는거같은데욤
comment menu
2021.05.22. 09:01

신고

"양스로그님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

고애 작성자 → 양스로그
profile image
아 음,.. 그렇군요
comment menu
2021.05.24. 16:33

신고

"고애님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

신고

"사랑행복유튜버님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

miso
유튜브 정책에 어긋나는 영상이나 썸네일 쓸때 또는 저작권에 걸리는 영상이면 수익창출 안돼는걸로 알고있어요
comment menu
2021.06.05. 17:49

신고

"miso님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

젬쓰
profile image
이번에 정책 변경으로 1000명 이하도 괜찮은 콘텐츠 하는 유튜버들에게 광고 넣고....노출도 늘려 준다고 하네요.
comment menu
2021.06.09. 02:51

신고

"젬쓰님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

로그인 후 열람 가능합니다.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 공식 어플 설치하고 유튜브 정보를 받아보세요! 온에어링 19.06.14.21:46 236918 8 0
공지 온에어링 레벨(포인트) 정책 Ver. 2.5 온에어링 18.04.09.00:46 681377 821 -106
공지 온에어링 이용 규칙 Ver. 1.2 온에어링 18.04.09.00:41 246267 27 0
710 핸드폰 촬영본 업로드 화질 문제....... 3 image 제이 20.04.21.16:41 6443 0 0
709 영상에 영화의 일부분을 사용하면 문제없을까요? 11 탕탕 20.12.15.13:27 6447 0 0
708 맞구독없이 조회수, 구독자가 늘긴 느나요?? 8 아이콩숑 20.09.05.00:39 6459 0 0
707 영화리뷰 유튜브 저작권 문제 4 커서 20.06.26.17:04 6460 0 0
706 냥이튜브를 하고있는 오맹숙입니다~! 평가부탁드립니다! 4 오맹숙 19.09.30.03:33 6460 0 0
705 썸네일 모바일로 만드는법 2 게임하는갤럭.. 20.04.09.21:02 6460 0 0
704 재미는 영상 웃긴 영상 볼수있는데 있나여? 1 웃쏘스 22.08.09.18:30 6463 0 0
703 인코딩관련 1 퍼즐조각 21.04.12.07:30 6463 0 0
702 게임도 2차 저작권이 있다는데... 1 huhu 19.07.19.01:31 6468 0 0
701 수익창출 조건이 1년안에 구독자 1000, 시청식나 4000시간 ... 10 mini_chronicles 19.09.10.17:10 6470 0 0
700 유튜브 추천 채널 하는법좀아려주새요 모바일로도요 시카유튜브 20.04.07.17:38 6473 0 0
699 무료 편집 프로그램 추천좀요 14 퍼멜릿유튜브 21.08.03.09:44 6479 0 0
698 많은 분과 같은 생각입니다... 5 아이보리 20.01.10.01:32 6480 1 0
697 유튜버 한달하고 10일차 시청시간 740시간인데요 16 베이지 20.05.12.19:36 6481 1 0
696 강아지관련 유튜브를 하고싶은데ㅜㅠ 3 김뚠뚠 19.08.26.19:01 6485 0 0
695 피드백 좀 부탁드려요ㅠㅠ 1 깐마늘 19.09.12.12:32 6488 0 0
694 3분이상 시청안하면 구독취소되고 이런거 무슨소린가요? 5 지오니 19.09.03.11:04 6493 0 0
693 편집 프로그램이용 8 뚱챈 21.06.12.21:11 6498 1 0
692 노래 유튜브 같은 경우 저작권은 따로 신경 안써도 되는건가요? 2 빡긍 21.11.03.04:11 6499 0 0
691 카메라 다들어떤거쓰시나요 7 창세기유튜버 19.08.01.23:31 6500 0 0