질문/답변

쓰기
  • 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 2
  • jeffrey23
  • 2019.09.25. 20:48
  • 조회 수 17541

지난주 토요일부터 수익창출이 승인되었는데요,

 

저작관 상태에 대한 몇 가지 영상이 있어 질문드립니다.

 

두 가지 유형인데

 

1

 

2

 

 

 

주로 음반인데 No카피 소스를 써도 이렇게 가끔씩 걸릴때가 있네요.

 

채널에 미치는 영향은 없다고 하긴 하는데 이와 같은 형태가 누적 될 경우에

채널이 삭제될수있는 위험성도 내포하고 있는지 궁금합니다.

 

장기적으로 봤을 때 만약 채널삭제라는 최악의 리스크가 있다면 아예 해당구간의 음악을 교체하던지 빼려고 합니다.

 

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
퍼머링크

댓글 2

SUGARPOP
애초에 저작권자가 수익은 내가 먹을 테니 사용은 마음껏 해라 라는 의미의 설정입니다
전혀 상관없습니다
comment menu
2019.09.26. 11:28

신고

"SUGARPOP님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

jeffrey23 작성자 → SUGARPOP
profile image
덧글 감사합니다. 그렇다면 추후에 채널삭제나 동영상 강제 삭제 등의 큰 불이익을 받을 걱적은 안해도 되겠군요 :)
comment menu
2019.09.26. 15:59

신고

"jeffrey23님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

로그인 후 열람 가능합니다.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 공식 어플 설치하고 유튜브 정보를 받아보세요! 온에어링 19.06.14.21:46 709757 8 0
공지 온에어링 레벨(포인트) 정책 Ver. 2.5 온에어링 18.04.09.00:46 1153274 821 -106
공지 온에어링 이용 규칙 Ver. 1.2 온에어링 18.04.09.00:41 721122 27 0
550 첫 유튜브 피드백 부탁드려요 10 뾰로롱왱왱이 23.01.31.22:46 19996 1 0
549 구독 신청시 상대방에게 이메일 전송하기 3 rainmuse 20.06.16.18:37 20004 0 0
548 이 앱을 써서 4 마적 20.07.15.02:46 20005 0 0
547 방송을 처음시작하는데 여러가지 꿀팁좀 배우고싶네요 ㅠ_ㅠ 제이하늘 19.09.10.20:52 20030 0 0
546 유튜브 하기 전에 11 듕둉 20.04.13.07:07 20030 0 0
545 채널아트 여쭤볼게요 7 한뚱땡 19.09.08.01:57 20036 0 0
544 시청 나라별로 단가가 다른건가요? 1 아포리 19.11.02.11:22 20044 0 0
543 노출클릭률 석낭tv 19.12.11.02:20 20053 0 0
542 따끔한 조언이 필요해욥 6 image 정뚱땡TV 20.06.06.20:38 20059 0 0
541 외국인 구독자 끌 수 있나요? 2 bombbomb 19.09.20.22:31 20068 0 0
540 한 채널의 하나의 관련된 주제만 올리는게 좋나요 ? 9 은색총알 21.10.24.21:59 20076 1 0
539 게임도 2차 저작권이 있다는데... 1 huhu 19.07.19.01:31 20077 0 0
538 안녕하세요 구독자수 증가에대해 궁금한점이 있습니다 4 아재킹 20.06.01.03:34 20081 0 0
537 키워드 태그는 15개이상넘어가면 무효라고들었는데 아닌가요? 5 하루를읽어주.. 20.01.27.23:39 20081 0 0
536 제가 절박함이 없는건지 ㅜ ㅋㅋ 4 오싱 20.03.07.16:45 20089 0 0
535 리스트림 계정 비번을까먹었는데 코인오락실 19.09.15.20:58 20101 0 0
534 구독자당 조회수 질문입니다. 4 엘라샤 19.07.19.15:59 20108 0 0
533 감사합니다. 음원 마카오 21.08.06.00:43 20115 1 0
532 편집프로그램 어떤거 쓰시나요? 4 멋진가이 19.07.19.03:32 20116 0 0
531 브랜드 계정 이전 후 '페이지를 볼 권한이 충분하지 않습니... 1 요리sPD 19.07.19.12:59 20137 0 0