질문/답변

쓰기
  • 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 2
  • 지양이
  • 2019.12.04. 13:43
  • 조회 수 15043
다들 뭐쓰시나욤 ㅠㅠ 삼각대 조명 마이크 쓰세요??
꼭필요한건지 ㅠㅠㅠ
사용하고계시는 제품 알려주세용 ㅠㅠ

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
퍼머링크

댓글 2

네이스트TV
profile image
1. 집에서 하시는 브이로그인지 외부인지 확인

2, 집밖에서 까지 촬영 하실꺼라면 / 스마트폰의 영상 촬영기능중 손떨림방지 ( 손떨방 )의 기능 확인 필요

3. 브이로그를 할때 집안밖에서의 촬영이 많다면 " 마이크 " 가 필요합니다 / BOYA BY-MM1 이제품을 가장 많이 쓰십니다.

4. 단순하게 집에서만 하실꺼라면 스마트폰용 삼각대 아무거나 쓰셔도 무방하긴 합니다.

5. 뷰티 관련 영상이시라면 - 링라이트 검색해서 구매 하시면 됩니다.

6. 손떨림 방지 기능이 없다면 어떻게 해야하나요 ?
- 스마트폰 짐벌 이 있습니다.
- 페이유, DJI, 스무스 같은 제품이 있습니다.
comment menu
2019.12.04. 16:36

신고

"네이스트TV님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

지양이 작성자 → 네이스트TV
ㅠㅠ자세한 설명 너무 감사합니다
comment menu
2019.12.05. 01:11

신고

"지양이님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

로그인 후 열람 가능합니다.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 공식 어플 설치하고 유튜브 정보를 받아보세요! 온에어링 19.06.14.21:46 725985 8 0
공지 온에어링 레벨(포인트) 정책 Ver. 2.5 온에어링 18.04.09.00:46 1170614 821 -106
공지 온에어링 이용 규칙 Ver. 1.2 온에어링 18.04.09.00:41 738530 27 0
2570 다채널 관련 수익창출 질문 1 mini_chronicles 19.09.10.18:31 11897 0 0
2569 유튜브 구독자 늘리는 법 8 은구리 19.12.13.23:31 11899 0 0
2568 근데궁금한게 맞구독 5 아디없씀 19.09.04.00:12 11899 0 0
2567 저작권관련 질문입니다 6 웅엥웅 20.08.18.20:28 11900 1 0
2566 게임 유투브 문의드립니다 6 봉TV 19.09.17.09:58 11905 0 0
2565 영상에 영화의 일부분을 사용하면 문제없을까요? 11 탕탕 20.12.15.13:27 11906 0 0
2564 트위치 유튜브 노래 저작권 운남 19.10.06.13:20 11908 0 0
2563 유튜브에 영화 ost랑 영화장면 같은 거 편집해서 올리면 4 한범 19.07.27.15:50 11911 0 0
2562 안녕하세요 구독자 와 노출 관련해서 질문드려요~ 2 hamsiki 19.10.03.11:36 11913 0 0
2561 하 던질까말까 하신분은 갑자기 떡상한건가요 ?? 7 추천구독좋아.. 19.11.27.00:12 11919 0 0
2560 안녕하세요 게임방송용 마이크추천을좀 받고싶습니다 2 올든 19.10.16.10:07 11927 0 0
2559 채널만들면 과연 노출이 되나요? 7 유피디Tv 19.12.03.14:16 11928 0 0
2558 용기와 희망을 주세요! 12 미국데디Am.. 19.11.10.23:05 11930 0 0
2557 동영상올리고 난후 태그 달때 궁금한게 있습니다! 6 워니TV 19.09.07.19:25 11932 1 0
2556 고1 학생 유튜버 11 eun 20.09.19.02:15 11934 1 0
2555 채널 아트를 만드는 방법 질문입니다. 4 TV작은나무 19.07.19.14:53 11937 0 0
2554 야외용 마이크 image Mirunamu 19.10.18.10:14 11946 0 0
2553 제 영상 보시고 피드백 좀 해주실 분 있나용 ..?!? 4 이윱 20.04.11.01:03 11951 0 0
2552 유튜브 썸네일 6 냠뇸 20.04.26.09:12 11953 0 0
2551 촬영시 보정어플 쓰시나요? 11 인생짧아요 20.04.21.11:30 11960 1 0