질문/답변

쓰기
  • 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 4
  • gm
  • 2020.05.20. 02:12
  • 조회 수 8210
현재 제 채널은
수익창출 직전단계에있구요
커버송을 올릴 예정입니다


비공개로 올려서 확인해봤는데
채널에는 영향을 끼치지 않는다고 나와있어요


이게 수익창출에 혹시 방해가될수도 있을까요?
쫑라프님 포함 1명이 추천

추천인 1

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
퍼머링크

댓글 4

dnthd9024
없을거같애요
comment menu
2020.05.20. 17:28

신고

"dnthd9024님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

이율
아니요 없어요
comment menu
2020.05.20. 19:31

신고

"이율님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

Cwalk
수익은 저작권자에게 가고,
만약 그영상으로 다른 추가 구독자들이나 나의 저작권이 없는 영상을 볼 수 있게 된다는 목적으로 생각하심 좋습니다.
comment menu
2020.05.21. 07:46

신고

"Cwalk님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

쫑라프
비공개로 올렸을때 문제 없으면 괜찮다고 알고있어요!
comment menu
2020.05.23. 22:23

신고

"쫑라프님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

로그인 후 열람 가능합니다.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 공식 어플 설치하고 유튜브 정보를 받아보세요! 온에어링 19.06.14.21:46 466462 8 0
공지 온에어링 레벨(포인트) 정책 Ver. 2.5 온에어링 18.04.09.00:46 909866 821 -106
공지 온에어링 이용 규칙 Ver. 1.2 온에어링 18.04.09.00:41 476281 27 0
1990 영상올리는주기 20 yundoing_ 20.05.18.01:56 7338 1 0
1989 저만 그런가요 3 정뚱땡TV 20.05.17.19:36 10013 0 0
1988 한달 조금 더 됐는데요. 조회수가ㅜㅠ 희망이 있을까요. 8 image 은가비 20.05.17.19:18 10119 1 0
1987 3분 유투브 5 히레 20.05.17.08:46 8125 1 0
1986 자막이용해서 외국인 유입많은 영상 유투버들은요~ Gkfjdirjdkd 20.05.17.01:15 8833 0 0
1985 영상편집어플에 있던 음악을 썼는데 12 image GDmom 20.05.16.23:35 10683 0 0
1984 이거 상대가 구취한거죠?? 2 image 유호의배틀구.. 20.05.16.21:41 7702 1 0
1983 원래 유튜브 조회수 동기화가 엄청 느린건가여..? 7 JsofCoding 20.05.16.14:08 9882 1 0
1982 천명만드는게 왜이렇게 힘들까요?ㅎㅎ 13 혼썰티비 20.05.16.05:37 8807 0 0
1981 악플 대처... 8 베이지 20.05.16.03:12 10419 3 0
1980 영상 몇개쯤되셨을때 점점 올라가셨나요? 5 euneun 20.05.16.02:09 9925 0 0
1979 미술 유투버분들 스탠드 쓰시나요? 1 아이콩숑 20.05.16.00:13 8954 0 0
1978 채널 분석 4 image 얀디 20.05.15.18:12 9788 0 0
1977 지난 주 연휴 이후로 조회수가 떡락이네요... 왜그럴까요? 4 image 초보튜브 20.05.15.15:22 11606 0 0
1976 동영상 갑자기 삭제 1 기염이 20.05.15.10:41 10282 0 0
1975 유튜브 계정을 만든지는 1년이 훌쩍지났는데 1년이내에 구독... 6 GDmom 20.05.15.10:33 8281 0 0
1974 해외 자막 다시는분들께 질문있어요 ! 1 jong 20.05.14.23:27 7963 0 0
1973 궁금한게 있어요.. 2 JsofCoding 20.05.14.17:51 7080 0 0
1972 채널이 벌써 죽은 것 같습니다. 그냥 채널 다시 파는게 답일... 12 image 규맨의고차원.. 20.05.14.14:17 11783 0 0
1971 키즈컨텐츠로 분류됬어요 2 투스텝 20.05.14.00:42 7715 0 0