질문/답변

쓰기
  • 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 3
  • 프리히로
  • 2019.07.19. 01:27
  • 조회 수 42705

 

 

유료 사이트에서 한국 노래를 구매하여 영상 제작하면 저작원에 위배되나요?

 

요즘 찾아보니까 가끔 한국 노래를 사용한 영상이 있더라구요?

 

한국 노래를 넣고 싶은데 어떻게하면 될까요?

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
퍼머링크

삭제

"한국 노래를 배경음악으로 사용할 때 질문..."

이 게시물을 삭제하시겠습니까?

댓글 3

KIKI티비
노래를 샀다는 것은 그 노래를 개인적으로 들을 수 있는 권한을 산것으로 알고 있습니다... 아마 그걸로 수익을 창출하는 것은 또 별도 일걸요?
comment menu
2019.07.19. 01:28

신고

"KIKI티비님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

삭제

"KIKI티비님의 댓글"

이 댓글을 삭제하시겠습니까?

사랑행복유튜버
가요도 저작권자에게 수익이 날경우 돌아가는걸로 알고 있어요 ,창작이나 무료음원을 쓰심이,,,
comment menu
2019.12.23. 16:38

신고

"사랑행복유튜버님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

완전초보
그럼. 노래를 사용하기위해서는 어떤 절차를 밟아야 하는건가요?
노래를 부른 사람을 어떻게 찾나요?
궁금하네요~
comment menu
2020.04.30. 19:32

신고

"완전초보님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

로그인 후 열람 가능합니다.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 공식 어플 설치하고 유튜브 정보를 받아보세요! 온에어링 19.06.14.21:46 406556 8 0
공지 온에어링 레벨(포인트) 정책 Ver. 2.5 온에어링 18.04.09.00:46 850282 821 -106
공지 온에어링 이용 규칙 Ver. 1.2 온에어링 18.04.09.00:41 416005 27 0
2770 시청시간 다들 어케 채우시고 계세요??ㅎㅎㅎ 7 낯선글씨 19.09.11.11:29 6134 0 0
2769 저작권 위반되는 게시물이 몇 개있을때 수익은? 4 꿀잼유비 19.08.10.09:15 6135 0 0
2768 선배님들 질문 있습니당 1 ebling 20.07.13.18:40 6135 0 0
2767 조회수가 왜 떨어질꺼요? 8 토끼 20.04.10.14:20 6136 0 0
2766 방송하면서 욕 어떻게 생각하시나요? 9 nove18th 19.08.20.23:31 6138 0 0
2765 영어자막 쓰려고요. 8 특허변리사TV 20.07.05.12:38 6140 0 0
2764 떡상이라는게 있나요..? 4 이야기꾼리디 19.11.15.23:31 6143 0 0
2763 검색해도 제 영상이 안나와욬ㅋ 13 갱33 20.05.08.09:10 6143 0 0
2762 영상 편집 프로그램 좀 추천해주세요 ㅠ 8 초록홍차 20.07.18.02:17 6148 0 0
2761 동영상에 추가할 폰트랑 배경음악, 효과음 상업용으로 사용... 3 하람투브 19.08.13.01:47 6161 0 0
2760 구독자 비공개 보기 혀비 19.09.05.00:17 6162 0 0
2759 보통 시청시간대비 구독률 어떻게 되시나요????? 3 재평가채널e 20.05.18.19:30 6164 0 0
2758 미리보기 해놓으면 1 스탁패로우 20.09.07.00:55 6165 0 0
2757 힘든데 동기부여 되는 말들 있을까요?? 15 JY 20.04.02.13:02 6166 0 0
2756 유튜브에 영화 ost랑 영화장면 같은 거 편집해서 올리면 4 한범 19.07.27.15:50 6167 0 0
2755 영화리뷰저작권질문합니다! 6 에오 20.04.10.03:46 6168 0 0
2754 궁금한거 있습니다 5 사과나무 20.03.09.20:25 6169 1 0
2753 채널아트 만드는법 11 유뽕지영 20.04.25.23:18 6173 0 0
2752 마이크 추천 4 쏨준 20.01.11.20:46 6174 0 0
2751 누구 제 유튜브 프로필 사진 한장 그려주실분ㅠ 요비yobi 19.08.30.00:10 6176 0 0