질문/답변

쓰기
  • 목록
  • 아래로
  • 위로

한달에얼마벌어야 정산가능한가요?ㅇㅁㅇ7

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
퍼머링크

댓글 7

김현정
우선 수익창출 라이센스발급받으셨나요
comment menu
2019.07.26. 13:55

신고

"김현정님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

자카르타 작성자
라이센스? 그게모죵?ㅇㅁㅇ?ㅜㅜ
comment menu
2019.07.26. 18:51

신고

"자카르타님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

Juelg
profile image
라이센스를 받아야 합니다
comment menu
2019.07.27. 16:14

신고

"Juelg님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

말티훈트
라이센스를 어떻게 발급받나요...?
comment menu
2019.07.27. 23:00

신고

"말티훈트님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

윤쥴리
애드센스욤
comment menu
2019.08.06. 19:00

신고

"윤쥴리님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

운다
에드센스요
comment menu
2019.08.19. 11:18

신고

"운다님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

신고

"사랑행복유튜버님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

로그인 후 열람 가능합니다.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 공식 어플 설치하고 유튜브 정보를 받아보세요! 온에어링 19.06.14.21:46 477283 8 0
공지 온에어링 레벨(포인트) 정책 Ver. 2.5 온에어링 18.04.09.00:46 920171 821 -106
공지 온에어링 이용 규칙 Ver. 1.2 온에어링 18.04.09.00:41 487067 27 0
2630 맞구독하다가 계정짤릴수도있나요? 1 아카나스 19.08.01.11:07 7550 0 0
2629 편집자를 구하는 방법은 뭐가있나요? 2 블랙필다방 19.10.24.10:55 7555 0 0
2628 유튜브 영상 녹화후 업로드시 편집하면서 노래?같은거 넣고... 9 눈밤 19.10.30.15:37 7557 0 0
2627 실내 촬영, 수직촬영, 카메라 추천부탁드립니다 !!ㅎㅎ 마미므메모 19.09.19.18:19 7558 0 0
2626 하루아침에 구독자가 2만명이 없어졌어요... 4 image 농구둘둘이 19.10.18.09:44 7558 0 0
2625 유튜브 인코더 사용 질문있습니다.! (백색소음문제) 1 타짱 19.11.17.15:21 7558 0 0
2624 쓰고싶은 bgm이 저작권에 걸리는지 확인할수있는 방법 있나요?? 8 올햅 20.01.09.03:49 7561 0 0
2623 유튜브 이름 어떻게 바꾸나요?? 3 JOA 20.04.18.14:36 7563 0 0
2622 병아리 유튜버. 5 future 20.09.06.11:40 7564 0 0
2621 구독자수는 어찌하면 올라갈까용 9 은재아빠 19.07.25.01:13 7564 0 0
2620 조회수가 떨어지는 건 이유가 뭔가요?? 8 힘들다휴 19.08.01.16:55 7566 0 0
2619 애드센스 계정에 대해서 몇가지 궁금사항이 있습니다..! 밤톨밤토리 20.04.14.13:57 7568 0 0
2618 유튜브 채널명변경 해도될까요.. 4 지오니 19.08.30.13:05 7569 0 0
2617 힘든데 동기부여 되는 말들 있을까요?? 15 JY 20.04.02.13:02 7570 0 0
2616 조회수가 이상한쪽으로 높거나 낮은 경우;; 7 TwitchBALSA 20.08.29.18:32 7571 0 0
2615 무료음원으로 수익창출해도 되는지... 6 코코아123 20.06.22.18:30 7572 0 0
2614 썸네일 어찌하는걸까요ㅠ 8 A율 19.08.21.20:30 7574 0 0
2613 곰믹스와 아이무비 써보신분? 5 타운냥이 19.09.22.23:53 7575 0 0
2612 영화, 드라마 저작권 사용관련... 3 Anoint 20.02.28.10:44 7577 0 0
2611 누구 제 유튜브 프로필 사진 한장 그려주실분ㅠ 요비yobi 19.08.30.00:10 7578 0 0