질문/답변

쓰기
  • 목록
  • 아래로
  • 위로

영화 리뷰에 대해서 관심이많은데 혹시 저작권 이라던가 그런게 제한이 많나요??

저작권 있는지 없는지 볼수있는 그런곳은 없을까요??

이것저것 찾아보는중인데 취미삼아 해볼 생각입니다. 좀 걱정이긴하네요 조언좀 부탁드리겠습니다!!

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
퍼머링크

댓글 3

신고

"수호튜브님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

잔유
profile image

영화리뷰 제작은 저작권이 걸리는 부분과 안걸리는 부분이 영화 특정부분에 존재합니다 유튜브가 그걸 인식하고 못하고의 차이이긴 한데. 중간중간 편집을 아주 잘하시면 걸리지 않고 올릴수 있을거에요 또한 제가 경험해본 결과 영화 내부의 작은소리의 bgm조차 걸리는 경우가 매우 많으니 조심하셔야 합니다. 브금 중간을 끊는다던지 영화에 문제될만한 부분을 자른다던지 하셔야 될것이며 영화 리뷰하실때 한장면에 너무 오래 머물면 안됩니다. 그리고 너무 중복되는 장면이 없어야 할것입니다. 이것들을 지키신다면 대부분 저작권에 걸릴일이 없으실겁니다, 그래도 걸리신다면 그영화를 거르시거나 시간초를 짧게 하셔서 편집하시는걸 추천드려요

comment menu
2019.09.22. 23:46

신고

"잔유님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

신고

"초보크리에이터님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

로그인 후 열람 가능합니다.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 공식 어플 설치하고 유튜브 정보를 받아보세요! 온에어링 19.06.14.21:46 530471 8 0
공지 온에어링 레벨(포인트) 정책 Ver. 2.5 온에어링 18.04.09.00:46 974186 821 -106
공지 온에어링 이용 규칙 Ver. 1.2 온에어링 18.04.09.00:41 539891 27 0
2370 진짜 구독자수 어떤게 맞나요? 4 소낙스 20.12.01.09:07 9207 0 0
2369 채널의 방향은 어떻게 찾으셨나요? 4 홀로리 19.10.10.20:40 9209 0 0
2368 입시학원 같은경우 유튜브 방향을 어찌하면 좋을까요? 4 유튜튜유 20.09.25.11:43 9209 0 0
2367 온에어링 방송홍보 탭에서... ITIME방송 20.02.14.22:03 9211 0 0
2366 유튜브 시청시간 2 유튜브 19.12.20.00:40 9223 0 0
2365 인트로질문! 3 피치222 21.04.16.19:21 9224 0 0
2364 유튜브모바일 홈화면 로딩 1 소울맘 19.09.10.18:03 9226 0 0
2363 수익창출 관련하여 질문 있습니다. 3 오르디네 19.09.29.11:55 9226 0 0
2362 bgm은 어디서 구하는게 제일 좋을까요? 6 아카나스 19.08.05.14:30 9227 0 0
2361 저작권에서 안전한 브금 채널 추천부탁드려요~ 5 윈샤 20.11.12.19:52 9227 1 0
2360 취미로 소소하게 시작해보려합니다 5 AnhPark 19.08.09.22:08 9227 0 0
2359 수익창출신청.... 9 image wertys 21.02.23.17:47 9231 0 0
2358 학교 컨텐츠 3 ㄱㅜㄷㅗㄱ 20.04.01.21:30 9232 1 0
2357 혹시 구독자가 어떤 영상을 보고 구독하기를 눌렀는지 알 수... 5 후오아예TV 19.07.19.16:10 9234 0 0
2356 노래녹음시 클라이맥스에 제목소리 또 녹음하는거 어떻게 하... 2 남범준 20.01.12.13:24 9235 0 0
2355 1000구독자 4000시간 언제쯤 달성하셨나요? 5 이모의손맛 19.07.19.14:28 9236 0 0
2354 맞구독 질문이요 5 헤어나는민결 19.09.04.22:52 9237 0 0
2353 초반 조회수는 나오는편인데 이후 조회수가 안나오는 편입니... 6 일구 20.06.30.10:34 9239 0 0
2352 초보입니다ㅎㅎ 5 0_0 20.10.28.19:14 9240 0 0
2351 혹시 구독자가 어떤 영상을 보고 구독하기를 눌렀는지 알 수... 5 후오아예TV 19.07.19.16:10 9241 0 0